Bouée
Série Classic
Bouées de mouillage cylindriques, principalement utilisées dans les exploitations piscicoles. Armure interne en fer ou PE. Remplissage PU ou PSE
Série table
Flottant (kg) td> | Dia. trou central (mm) td> | Hauteur du corps du boa (mm) td> | Diamètre du corps du boa (mm) td> | poids (kg) td> |
500 | 60 o 200 | 880 | 900 | 56 |
750 | 200 | 800 | 1200 | 65 |
1000 | 200 | 1050 | 1200 | 85 |
1600 | 200 | 875 | 1800 | 180 |
2600 | 200 | 1100 | 1800 | 250 |
3000 | 200 | 1460 | 1800 | 280 |
Série FP
Bouées en forme de larme, la dernière génération de bouées d’amarrage Ad.Aq. composé uniquement de pièces en PE. Renfort interne toujours en PE, PU ou EPS. Fixation d’amarrage renforcée avec plaque PE et couvercle en acier inoxydable.
Série table
Flottant (kg) td> | Dia. trou central (mm) | Boa hauteur du corps (mm) | Boa corps max diamètre (mm) | poids (kg) |
800 | 160 o 200 | 1100 | 1300 | 145 |
1200 | 200 | 1380 | 1500 | 200 |
1500 | 200 | 1470 | 1500 | 225 |
2000 | 200 | 1750 | 1500 | 250 |
2600 | 200 |
Flotteurs Mitilaq
Ad.Aq. produit des flotteurs pour la mytiliculture de forme biconique et sphérique, à utiliser vides (remplissage d’air comprimé) ou remplis de PU. Œillets pour la connexion aux amarres aux deux extrémités.
Tabella serie
Modèle td> | Dimensions (mm) td> | Poids (kg) | Flottaison (kg) |
Mitilaq 80 | 470 x 1000 | 6 | 80 |
Mitilaq 130 | 520 x 1200 | 8 | 120 |
Mitilaq 160 | 520 x 1450 | 10 | 168 |
Mitilaq 230 | 590 x 1680 | 18 | 230 |
Mitilaq 300 | 800 x 1000 | 23 | 300 |
Boules de profondeur
Ad.Aq. fabrique des balles pour utilisation sous-marine avec remplissage en polyuréthane et trou traversant ou blindage en PE pour amarrage. Ces sphères sont utilisées à la fois dans les exploitations piscicoles et dans les élevages de moules.
Série table
Modèle td> | Diamètre (mm) td> | Poids (kg) | Flottaison (kg) | Ø trou (mm) |
SF28 | 280 | 2,5 | 8,5 | 24 |
SF55 | 550 | 13 | 80 | 60 |
SF65 | 650 | 16 | 105 | 60 |